歡迎訪問(wèn)鄭州市永大機(jī)械設(shè)備有限公司!我司擁有成熟的干粉砂漿成套設(shè)備,膩?zhàn)臃鄢商自O(shè)備,真石漆攪拌設(shè)備,無(wú)機(jī)保溫砂漿設(shè)備,沙子烘干設(shè)備
年產(chǎn)30-50萬(wàn)噸干混砂漿攪拌站
¥ 980000 – ¥ 2080000
年產(chǎn)10萬(wàn)噸特種砂漿生產(chǎn)線
¥ 280000 – ¥ 580000
新型雙軸無(wú)重力混合機(jī)
¥ 50000 – ¥ 250000
噸袋包裝機(jī)
¥ 48000 – ¥ 78000
自動(dòng)碼垛膩?zhàn)臃凵a(chǎn)線
¥ 580000 – ¥ 880000
自動(dòng)碼垛干粉砂漿生產(chǎn)線
¥ 180000 – ¥ 280000
全自動(dòng)氣吹式閥口包裝機(jī)
¥ 23000 – ¥ 25000
氣吹式閥口自動(dòng)包裝機(jī)
¥ 15000 – ¥ 17000
材料 | 采用材料 | 建議比例(%) | 采用比例(%) | 產(chǎn)品重量(KG) |
白水泥 | 425# | 40 | 40 | 400 |
灰鈣 | 5 | 5 | 50 | |
雙飛粉 | 53.1 | 53.1 | 531 | |
纖維素醚5萬(wàn)-10萬(wàn) | 10萬(wàn) | 0.5 | 0.5 | 5 |
聚丙烯短纖維 | 0.1 | 0.1 | 1 | |
木質(zhì)纖維 | 0.3 | 0.3 | 3 | |
乳膠粉 | DF02 | 2.5 | 2.5 | 25 |
材料 | 采用材料 | 建議比例(%) | 采用比例(%) | 產(chǎn)品重量(KG) |
普通硅酸鹽水泥325#-425# | 425# | 28-33 | 30 | 300 |
重鈣粉 | 5-10 | 8 | 80 | |
聚乙烯醇 | 1.2 | 12 | ||
聚丙烯短纖維 | 0.1 | 0.1 | 1 | |
木質(zhì)纖維 | 0.4 | 0.4 | 4 | |
石英砂或河砂70-140目 | 70目以上 | 52.9-64.1 | 56.9 | 569 |
纖維素醚5萬(wàn)-10萬(wàn) | 10萬(wàn) | 0.2-0.3 | 0.25 | 2.5 |
憎水劑SHP-50 | 0.2-0.3 | 0.25 | 2.5 | |
乳膠粉 | DF02 | 2-3 | 3 | 30 |
材料 | 采用材料 | 建議比例(%) | 采用比例(%) | 產(chǎn)品重量(KG) |
普通硅酸鹽水泥425# | 425# | 35-40 | 36.5 | 365 |
重鈣粉 | 80m | 5-10 | 8 | 80 |
聚乙烯醇 | 0.2-0.3 | 0.2 | 3 | |
石英砂或河砂0.1-0.5mm | 0.5mm | 52.8 | 52.6 | 526 |
纖維素醚5萬(wàn)-10萬(wàn) | 10萬(wàn) | 0.2-0.3 | 0.2 | 2 |
乳膠粉 | DF01 | 2-3 | 2.5 | 25 |
材料 | 采用材料 | 建議比例(%) | 采用比例(%) | 產(chǎn)品重量(KG) |
普通硅酸鹽水泥325#-425# | 425# | 24-28 | 25 | 250 |
高鋁能水泥 | 3-8 | 6 | 60 | |
無(wú)水硬石膏 | 5 | 5 | 50 | |
重鈣 | 5 | 5 | 50 | |
河砂70-140目 | 70目以上 | 49.2-69.15 | 55.75 | 557.5 |
高效減水劑 | 0.5-1 | 0.7 | 7 | |
絮凝劑 | 0.1-0.3 | 0.2 | 2 | |
纖維素醚5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5萬(wàn) | 0.2-0.3 | 0.25 | 2.5 |
碳酸鋰 | 0.05-0.2 | 0.1 | 1 | |
乳膠粉 | DF01 | 2-3 | 2 | 2 |
材料 | 采用材料 | 建議比例(%) | 采用比例(%) | 產(chǎn)品重量(KG) |
普通硅酸鹽水泥325#-425# | 425# | 40-45 | 42.75 | 427.5 |
石英砂或河砂70-140目 | 70目以上 | 51.7-58.3 | 54.8 | 548 |
聚乙烯醇 | 0.2 | 0.2 | 2 | |
纖維素醚5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5萬(wàn) | 0.2-0.3 | 0.25 | 2.5 |
乳膠粉 | DF01 | 1.5-3 | 2 | 20 |
材料 | 采用材料 | 建議比例(%) | 采用比例(%) | 產(chǎn)品重量(KG) |
普通硅酸鹽水泥325#-425# | 325# | 25-30 | 28.8 | 288 |
石英砂或河砂70-140目 | 70目 | 67-73 | 69 | 690 |
纖維素醚5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5萬(wàn) | 0.2-0.3 | 0.2 | 2 |
乳膠粉 | DF02 | 1.5-3 | 2 | 20 |
官方微信
Copyright ? 2016 Yongajixie All right reserved 版權(quán)所有:鄭州市永大機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備10021484號(hào) 豫公網(wǎng)安備41018202000438號(hào) 網(wǎng)站地圖|Sitemap 營(yíng)業(yè)執(zhí)照